〇立型MC メーカー/大阪機工
機械NO,1(購入年月:2001年9月)(2023年2月8日 廃棄)
機械NO,2(購入年月:2002年6月)(2023年2月8日 廃棄)
機械NO,3(購入年月:2002年6月)
※画像はイメージです実際とは異なる場合があります。
テーブルの大きさ | 1050×560 |
最大積載重量 | 700Kg |
主軸電動機 | 30/25kw |
主軸回転数 | 35~8,000rpm |
送り速度(切削送り) | 1~40,000mm/min |
ATC本数 | 40 |
NC装置 | メルダス635V |
データ入力 | DNC運転 |
加工範囲 | X=780mm、Y=500mm、Z=600mm、BRT0.001° |
位置決め精度 | ±0.0025 |
繰り返し精度 | ±0.0015 |
※機械NO,1~機械NO,3までは同機種です。